基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75mm | 130mm | 27.25mm | 4T-30215 | ||||
30mm | 72mm | 20.75mm | 4T-30306 | ||||
35mm | 80mm | 22.75mm | 4T-30307D | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308 | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308D | ||||
45mm | 100mm | 27.25mm | 4T-30309 | ||||
45mm | 100mm | 27.25mm | 4T-30309D | ||||
50mm | 110mm | 29.25mm | 4T-30310 | ||||
50mm | 110mm | 29.25mm | 4T-30310D | ||||
55mm | 120mm | 31.5mm | 4T-30311 | ||||
55mm | 120mm | 31.5mm | 4T-30311DJ | ||||
60mm | 130mm | 33.5mm | 4T-30312D | ||||
65mm | 140mm | 36mm | 4T-30313D | ||||
70mm | 150mm | 38mm | 4T-30314D | ||||
40mm | 80mm | 24.75mm | 4T-32208 | ||||
45mm | 85mm | 24.75mm | 4T-32209 | ||||
50mm | 90mm | 24.75mm | 4T-32210 | ||||
55mm | 100mm | 26.75mm | 4T-32211 | ||||
30mm | 72mm | 28.75mm | 4T-32306 | ||||
35mm | 80mm | 32.75mm | 4T-32307 | ||||
170mm | 310mm | 91mm | 32234U | ||||
150mm | 270mm | 77mm | 32230U | ||||
180mm | 320mm | 91mm | 32236U | ||||
160mm | 290mm | 84mm | 32232U | ||||
190mm | 340mm | 97mm | 32238U | ||||
170mm | 310mm | 91mm | 32234U | ||||
200mm | 360mm | 104mm | 32240U | ||||
180mm | 320mm | 91mm | 32236U | ||||
60mm | 130mm | 48.5mm | 32312U | ||||
190mm | 340mm | 97mm | 32238U |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图