基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85mm | 130mm | 36mm | 33017U | ||||
90mm | 140mm | 39mm | 33018U | ||||
95mm | 145mm | 39mm | 33019U | ||||
100mm | 150mm | 39mm | 33020U | ||||
105mm | 160mm | 43mm | 33021U | ||||
110mm | 170mm | 47mm | 33022U | ||||
60mm | 110mm | 38mm | 33212U | ||||
65mm | 120mm | 41mm | 33213U | ||||
70mm | 125mm | 41mm | 33214U | ||||
75mm | 130mm | 41mm | 33215U | ||||
80mm | 140mm | 46mm | 33216U | ||||
85mm | 150mm | 49mm | 33217U | ||||
50mm | 90mm | 55mm | 432210U | ||||
55mm | 100mm | 60mm | 432211U | ||||
60mm | 110mm | 66mm | 432212U | ||||
65mm | 120mm | 73mm | 432213U | ||||
70mm | 125mm | 74mm | 432214U | ||||
75mm | 130mm | 74mm | 432215U | ||||
90mm | 160mm | 94mm | 432218U | ||||
70mm | 125mm | 26.25mm | 4T-30214 | ||||
35mm | 80mm | 22.75mm | 4T-30307D | ||||
100mm | 180mm | 37.5mm | ntn100x180x37.5 | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308 | ||||
30mm | 72mm | 20.75mm | 4T-30306 | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308D | ||||
35mm | 80mm | 22.75mm | 4T-30307D | ||||
45mm | 100mm | 27.25mm | 4T-30309 | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308 | ||||
45mm | 100mm | 27.25mm | 4T-30309D | ||||
40mm | 90mm | 25.25mm | 4T-30308D |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图