基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
18mm | 22mm | 10mm | K18×22×10 | ||||
18mm | 24mm | 12mm | K18×24×12 | ||||
18mm | 22mm | 13mm | K18×22×13 | ||||
18mm | 24mm | 17mm | K18×24×17 | ||||
18mm | 22mm | 17mm | K18×22×17 | ||||
20mm | 24mm | 10mm | K20×24×10 | ||||
18mm | 24mm | 12mm | K18×24×12 | ||||
20mm | 24mm | 13mm | K20×24×13 | ||||
18mm | 24mm | 17mm | K18×24×17 | ||||
165mm | 190mm | 40mm | RNA4830 | ||||
145mm | 165mm | 35mm | RNA4826 | ||||
175mm | 200mm | 40mm | RNA4832 | ||||
155mm | 175mm | 35mm | RNA4828 | ||||
185mm | 215mm | 45mm | RNA4834 | ||||
165mm | 190mm | 40mm | RNA4830 | ||||
70mm | 140mm | 78mm | UK216D1;H2316X | ||||
175mm | 200mm | 40mm | RNA4832 | ||||
5mm | 9mm | 9mm | BK0509T2 | ||||
70mm | 130mm | 82mm | ARN70130 | ||||
18mm | 24mm | 12mm | BK1812 | ||||
4mm | 8mm | 8mm | BK0408T2 | ||||
18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
5mm | 9mm | 9mm | BK0509T2 | ||||
20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
18mm | 24mm | 12mm | BK1812 | ||||
20mm | 26mm | 16mm | BK2016 | ||||
18mm | 24mm | 16mm | BK1816 | ||||
22mm | 28mm | 12mm | BK2212 | ||||
20mm | 26mm | 12mm | BK2012 | ||||
4mm | 8mm | 8mm | BK0408T2 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图