基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110mm | 240mm | 92.1mm | 3322 | ||||
80mm | 140mm | 46mm | 33216U | ||||
55mm | 100mm | 60mm | 432211U | ||||
80mm | 140mm | 33mm | 22216 | ||||
60mm | 110mm | 66mm | 432212U | ||||
50mm | 90mm | 55mm | 432210U | ||||
65mm | 120mm | 73mm | 432213U | ||||
55mm | 100mm | 60mm | 432211U | ||||
70mm | 125mm | 74mm | 432214U | ||||
60mm | 110mm | 66mm | 432212U | ||||
75mm | 130mm | 74mm | 432215U | ||||
65mm | 120mm | 73mm | 432213U | ||||
80mm | 140mm | 78mm | 432216XU | ||||
70mm | 125mm | 74mm | 432214U | ||||
95mm | 170mm | 100mm | 432219XU | ||||
85mm | 150mm | 86mm | 432217XU | ||||
75mm | 130mm | 27.25mm | 4T-30215 | ||||
130mm | 230mm | 145mm | 432226XU | ||||
100mm | 180mm | 37.5mm | ntn100x180x37.5 | ||||
70mm | 125mm | 26.25mm | 4T-30214 | ||||
90mm | 190mm | 67.5mm | 32318U | ||||
80mm | 170mm | 61.5mm | 32316U | ||||
95mm | 200mm | 71.5mm | 32319U | ||||
85mm | 180mm | 63.5mm | 32317U | ||||
100mm | 215mm | 77.5mm | 32320U | ||||
90mm | 190mm | 67.5mm | 32318U | ||||
105mm | 225mm | 81.5mm | 32321U | ||||
95mm | 200mm | 71.5mm | 32319U | ||||
110mm | 240mm | 84.5mm | 32322U | ||||
100mm | 215mm | 77.5mm | 32320U |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图