基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25mm | 62mm | 18.25mm | ET-30305D | ||||
30mm | 72mm | 20.75mm | ET-30306D | ||||
17mm | 40mm | 17.25mm | ET-32203 | ||||
20mm | 47mm | 19.25mm | ET-32204 | ||||
25mm | 52mm | 19.25mm | ET-32205 | ||||
40mm | 80mm | 19.75mm | 4T-30208 | ||||
160mm | 240mm | 168mm | FC3248468 | ||||
45mm | 85mm | 20.75mm | 4T-30209 | ||||
35mm | 80mm | 22.75mm | 4T-30207 | ||||
50mm | 90mm | 21.75mm | 4T-30210 | ||||
40mm | 80mm | 19.75mm | 4T-30208 | ||||
55mm | 100mm | 22.75mm | 4T-30211 | ||||
45mm | 85mm | 20.75mm | 4T-30209 | ||||
60mm | 110mm | 23.75mm | 4T-30212 | ||||
50mm | 90mm | 21.75mm | 4T-30210 | ||||
65mm | 120mm | 24.75mm | 4T-30213 | ||||
55mm | 100mm | 22.75mm | 4T-30211 | ||||
300mm | 380mm | 62mm | 51160 | ||||
60mm | 110mm | 23.75mm | 4T-30212 | ||||
85mm | 150mm | 30.5mm | 30217U | ||||
480mm | 850mm | 224mm | 29496 | ||||
90mm | 160mm | 32.5mm | 30218U | ||||
80mm | 140mm | 28.25mm | 30216U | ||||
95mm | 170mm | 34.5mm | 30219U | ||||
85mm | 150mm | 30.5mm | 30217U | ||||
90mm | 160mm | 42.5mm | 32218U | ||||
80mm | 140mm | 35.25mm | 32216U | ||||
95mm | 170mm | 45.5mm | 32219U | ||||
85mm | 150mm | 38.5mm | 32217U | ||||
110mm | 200mm | 69.8mm | 3222 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图