基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140mm | 250mm | 71.75mm | 32228U | ||||
45mm | 80mm | 26mm | 4T-33109 | ||||
70mm | 110mm | 31mm | 4T-33014 | ||||
50mm | 85mm | 26mm | 4T-33110 | ||||
40mm | 75mm | 26mm | 4T-33108 | ||||
55mm | 95mm | 30mm | 4T-33111 | ||||
45mm | 80mm | 26mm | 4T-33109 | ||||
60mm | 100mm | 30mm | 4T-33112 | ||||
50mm | 85mm | 26mm | 4T-33110 | ||||
65mm | 110mm | 34mm | 4T-33113 | ||||
55mm | 95mm | 30mm | 4T-33111 | ||||
28mm | 58mm | 24mm | 4T-332/28 | ||||
60mm | 100mm | 30mm | 4T-33112 | ||||
30mm | 65mm | 26mm | 4T-332/32 | ||||
65mm | 110mm | 34mm | 4T-33113 | ||||
25mm | 52mm | 22mm | 4T-33205 | ||||
28mm | 58mm | 24mm | 4T-332/28 | ||||
30mm | 62mm | 25mm | 4T-33206 | ||||
30mm | 65mm | 26mm | 4T-332/32 | ||||
190mm | 340mm | 204mm | 432238U | ||||
200mm | 360mm | 218mm | 432240U | ||||
180mm | 320mm | 192mm | 43236U | ||||
35mm | 80mm | 22.75mm | 4T-30207 | ||||
40mm | 80mm | 19.75mm | 4T-30208 | ||||
45mm | 85mm | 20.75mm | 4T-30209 | ||||
50mm | 90mm | 21.75mm | 4T-30210 | ||||
55mm | 100mm | 22.75mm | 4T-30211 | ||||
60mm | 110mm | 23.75mm | 4T-30212 | ||||
65mm | 120mm | 24.75mm | 4T-30213 | ||||
80mm | 140mm | 28.25mm | 30216U |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图