基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40mm | 80mm | 55mm | 4T-430208X | ||||
50mm | 90mm | 32mm | 4T-33210 | ||||
20mm | 47mm | 15.25mm | ET-30204 | ||||
60mm | 68mm | 20mm | BK6020 | ||||
25mm | 52mm | 16.25mm | ET-30205 | ||||
50mm | 110mm | 42.25mm | 4T-32310 | ||||
40mm | 90mm | 35.25mm | 4T-32308 | ||||
55mm | 120mm | 45.5mm | 4T-32311 | ||||
45mm | 100mm | 38.25mm | 4T-32309 | ||||
40mm | 68mm | 22mm | 4T-33008 | ||||
50mm | 110mm | 42.25mm | 4T-32310 | ||||
45mm | 75mm | 24mm | 4T-33009 | ||||
55mm | 120mm | 45.5mm | 4T-32311 | ||||
50mm | 80mm | 24mm | 4T-33010 | ||||
40mm | 68mm | 22mm | 4T-33008 | ||||
55mm | 90mm | 27mm | 4T-33011 | ||||
45mm | 75mm | 24mm | 4T-33009 | ||||
60mm | 95mm | 27mm | 4T-33012 | ||||
50mm | 80mm | 24mm | 4T-33010 | ||||
65mm | 100mm | 27mm | 4T-33013 | ||||
55mm | 90mm | 27mm | 4T-33011 | ||||
70mm | 110mm | 31mm | 4T-33014 | ||||
60mm | 95mm | 27mm | 4T-33012 | ||||
40mm | 75mm | 26mm | 4T-33108 | ||||
65mm | 100mm | 27mm | 4T-33013 | ||||
190mm | 340mm | 60mm | 30238U | ||||
170mm | 310mm | 57mm | 30234U | ||||
200mm | 360mm | 64mm | 30240U | ||||
180mm | 320mm | 57mm | 30236U | ||||
60mm | 130mm | 33.5mm | 30312U |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图