基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 42mm | 16mm | K35×42×16 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | K35×42×20 | ||||
40mm | 45mm | 13mm | K40×45×13 | ||||
40mm | 45mm | 17mm | K40×45×17 | ||||
40mm | 45mm | 27mm | K40×45×27 | ||||
40mm | 46mm | 17mm | K40×46×17 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | K40×47×20 | ||||
40mm | 48mm | 20mm | K40×48×20 | ||||
40mm | 48mm | 25mm | K40×48×25 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | BK0609T2 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | BK0709 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
15mm | 21mm | 16mm | BK1516 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
16mm | 22mm | 12mm | BK1612 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
80mm | 86mm | 20mm | K80×86×20 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图