基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
42mm | 55mm | 20mm | RNA4907R | ||||
58mm | 72mm | 22mm | RNA4910R | ||||
48mm | 62mm | 22mm | RNA4908R | ||||
63mm | 80mm | 25mm | RNA4911R | ||||
52mm | 68mm | 22mm | RNA4909R | ||||
17mm | 29mm | 16mm | NK21/16R+IR17×21×16 | ||||
10mm | 17mm | 16mm | NK10/16 | ||||
21mm | 29mm | 20mm | NK21/20R | ||||
21mm | 29mm | 16mm | NK21/16R | ||||
17mm | 29mm | 20mm | NK21/20R+IR17×21×20 | ||||
17mm | 29mm | 16mm | NK21/16R+IR17×21×16 | ||||
22mm | 30mm | 16mm | NK22/16R | ||||
21mm | 29mm | 20mm | NK21/20R | ||||
22mm | 30mm | 20mm | NK22/20R | ||||
17mm | 29mm | 20mm | NK21/20R+IR17×21×20 | ||||
24mm | 32mm | 16mm | NK24/16R | ||||
22mm | 30mm | 16mm | NK22/16R | ||||
20mm | 32mm | 16mm | NK24/16R+IR20×24×16 | ||||
22mm | 30mm | 20mm | NK22/20R | ||||
24mm | 32mm | 20mm | NK24/20R | ||||
24mm | 32mm | 16mm | NK24/16R | ||||
20mm | 32mm | 20mm | NK24/20R+IR20×24×20 | ||||
20mm | 32mm | 16mm | NK24/16R+IR20×24×16 | ||||
28mm | 37mm | 20mm | NK25/16R | ||||
24mm | 32mm | 20mm | NK24/20R | ||||
55mm | 63mm | 20mm | HK5520 | ||||
170mm | 360mm | 144mm | 7334DB | ||||
60mm | 68mm | 20mm | HK6020 | ||||
50mm | 58mm | 20mm | HK5020 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | HK0609T2 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图