基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65mm | 120mm | 23mm | 7213B | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 7212B | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 7211B | ||||
50mm | 90mm | 20mm | 7210B | ||||
45mm | 85mm | 19mm | 7209B | ||||
60mm | 110mm | 22mm | 7212AC | ||||
55mm | 100mm | 21mm | 7211AC | ||||
50mm | 90mm | 20mm | 7210AC | ||||
45mm | 85mm | 19mm | 7209AC | ||||
40mm | 80mm | 18mm | 7208AC | ||||
35mm | 72mm | 17mm | 7207AC | ||||
30mm | 62mm | 16mm | 7206AC | ||||
25mm | 52mm | 15mm | 7205AC | ||||
20mm | 47mm | 14mm | 7204AC | ||||
17mm | 40mm | 12mm | 7203AC | ||||
15mm | 35mm | 11mm | 7202AC | ||||
12mm | 32mm | 10mm | 7201AC | ||||
10mm | 30mm | 9mm | 7200AC | ||||
200mm | 310mm | 51mm | 7040AC | ||||
190mm | 290mm | 46mm | 7038AC | ||||
180mm | 280mm | 46mm | 7036AC | ||||
170mm | 260mm | 42mm | 7034AC | ||||
160mm | 240mm | 38mm | 7032AC | ||||
150mm | 225mm | 35mm | 7030AC | ||||
140mm | 210mm | 33mm | 7028AC | ||||
170mm | 360mm | 144mm | 7334AC/DB | ||||
160mm | 340mm | 136mm | 7332AC/DB | ||||
150mm | 320mm | 130mm | 7330AC/DB | ||||
140mm | 300mm | 124mm | 7328AC/DB | ||||
130mm | 280mm | 116mm | 7326AC/DB |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图