基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85mm | 130mm | 44mm | 7017C/DT | ||||
80mm | 125mm | 44mm | 7016C/DT | ||||
75mm | 115mm | 40mm | 7015C/DT | ||||
70mm | 110mm | 40mm | 7014C/DT | ||||
65mm | 100mm | 36mm | 7013C/DT | ||||
60mm | 95mm | 36mm | 7012C/DT | ||||
55mm | 90mm | 36mm | 7011C/DT | ||||
50mm | 80mm | 32mm | 7010C/DT | ||||
45mm | 75mm | 32mm | 7009C/DT | ||||
40mm | 68mm | 30mm | 7008C/DT | ||||
35mm | 62mm | 28mm | 7007C/DT | ||||
30mm | 55mm | 26mm | 7006C/DT | ||||
25mm | 47mm | 24mm | 7005C/DT | ||||
20mm | 42mm | 24mm | 7004C/DT | ||||
17mm | 35mm | 20mm | 7003C/DT | ||||
170mm | 310mm | 52mm | 7234B | ||||
160mm | 290mm | 48mm | 7232B | ||||
150mm | 270mm | 45mm | 7230B | ||||
140mm | 250mm | 42mm | 7228B | ||||
130mm | 230mm | 40mm | 7226B | ||||
120mm | 215mm | 40mm | 7224B | ||||
110mm | 200mm | 38mm | 7222B | ||||
105mm | 190mm | 36mm | 7221B | ||||
100mm | 180mm | 34mm | 7220B | ||||
95mm | 170mm | 32mm | 7219B | ||||
90mm | 160mm | 30mm | 7218B | ||||
85mm | 150mm | 28mm | 7217B | ||||
80mm | 140mm | 26mm | 7216B | ||||
75mm | 130mm | 25mm | 7215B | ||||
70mm | 125mm | 24mm | 7214B |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图