基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60mm | 95mm | 28mm | 53212 | ||||
55mm | 90mm | 27.29999924mm | 53211 | ||||
170mm | 240mm | 104.4000015mm | 54234 | ||||
160mm | 225mm | 97.40000153mm | 54232 | ||||
150mm | 215mm | 95.59999847mm | 54230 | ||||
140mm | 200mm | 86.19999695mm | 54228 | ||||
130mm | 190mm | 85.80000305mm | 54226 | ||||
120mm | 170mm | 71.59999847mm | 54224 | ||||
110mm | 160mm | 71.40000153mm | 54222 | ||||
100mm | 150mm | 72.80000305mm | 54220 | ||||
90mm | 135mm | 69mm | 54218 | ||||
85mm | 125mm | 59.20000076mm | 54217 | ||||
80mm | 115mm | 51mm | 54216 | ||||
75mm | 110mm | 49.59999847mm | 54215 | ||||
70mm | 105mm | 50.59999847mm | 54214 | ||||
65mm | 100mm | 50.40000153mm | 54213 | ||||
60mm | 95mm | 50mm | 54212 | ||||
55mm | 90mm | 49.59999847mm | 54211 | ||||
50mm | 78mm | 42mm | 54210 | ||||
45mm | 73mm | 39.59999847mm | 54209 | ||||
40mm | 68mm | 38.59999847mm | 54208 | ||||
35mm | 62mm | 37.79999924mm | 54207 | ||||
85mm | 110mm | 19mm | 51117 | ||||
80mm | 105mm | 19mm | 51116 | ||||
75mm | 100mm | 19mm | 51115 | ||||
70mm | 95mm | 18mm | 51114 | ||||
65mm | 90mm | 18mm | 51113 | ||||
60mm | 85mm | 17mm | 51112 | ||||
55mm | 78mm | 16mm | 51111 | ||||
50mm | 70mm | 14mm | 51110 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图