基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
105mm | 260mm | 60mm | NU421 | ||||
100mm | 250mm | 58mm | NU420 | ||||
95mm | 240mm | 55mm | NU419 | ||||
90mm | 225mm | 54mm | NU418 | ||||
85mm | 210mm | 52mm | NU417 | ||||
80mm | 200mm | 48mm | NU416 | ||||
75mm | 190mm | 45mm | NU415 | ||||
70mm | 180mm | 42mm | NU414 | ||||
65mm | 160mm | 37mm | NU413 | ||||
60mm | 150mm | 35mm | NU412 | ||||
55mm | 140mm | 33mm | NU411 | ||||
50mm | 130mm | 31mm | NU410 | ||||
55mm | 120mm | 48mm | 51411 | ||||
50mm | 110mm | 43mm | 51410 | ||||
45mm | 100mm | 39mm | 51408 | ||||
40mm | 90mm | 36mm | 51408 | ||||
35mm | 80mm | 32mm | 51407 | ||||
30mm | 70mm | 28mm | 51406 | ||||
25mm | 60mm | 24mm | 51405 | ||||
200mm | 340mm | 110mm | 51340 | ||||
190mm | 320mm | 105mm | 51338 | ||||
180mm | 300mm | 95mm | 51336 | ||||
170mm | 280mm | 87mm | 51334 | ||||
160mm | 270mm | 87mm | 51332 | ||||
150mm | 250mm | 80mm | 51330 | ||||
140mm | 240mm | 80mm | 51328 | ||||
130mm | 225mm | 75mm | 51326 | ||||
120mm | 210mm | 70mm | 51324 | ||||
110mm | 190mm | 63mm | 51322 | ||||
100mm | 170mm | 55mm | 51320 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图