基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
170mm | 260mm | 84mm | 7034AC/DB | ||||
160mm | 240mm | 76mm | 7032AC/DB | ||||
150mm | 225mm | 70mm | 7030AC/DB | ||||
140mm | 210mm | 66mm | 7028AC/DB | ||||
130mm | 200mm | 66mm | 7026AC/DB | ||||
120mm | 180mm | 56mm | 7024AC/DB | ||||
110mm | 170mm | 56mm | 7022AC/DB | ||||
105mm | 160mm | 52mm | 7021AC/DB | ||||
100mm | 150mm | 48mm | 7020AC/DB | ||||
95mm | 145mm | 48mm | 7019AC/DB | ||||
90mm | 140mm | 48mm | 7018AC/DB | ||||
85mm | 130mm | 44mm | 7017AC/DB | ||||
80mm | 125mm | 44mm | 7016AC/DB | ||||
75mm | 115mm | 40mm | 7015AC/DB | ||||
70mm | 110mm | 40mm | 7014AC/DB | ||||
55mm | 120mm | 49.20000076mm | 3311 | ||||
50mm | 110mm | 44.40000153mm | 3310 | ||||
45mm | 100mm | 39.70000076mm | 3309 | ||||
40mm | 90mm | 36.5mm | 3308 | ||||
35mm | 80mm | 34.90000153mm | 3307 | ||||
30mm | 72mm | 30.20000076mm | 3306 | ||||
25mm | 62mm | 25.39999962mm | 3305 | ||||
20mm | 52mm | 22.20000076mm | 3304 | ||||
17mm | 47mm | 22.20000076mm | 3303 | ||||
15mm | 42mm | 19mm | 3302 | ||||
110mm | 200mm | 69.80000305mm | 3222 | ||||
105mm | 190mm | 65.09999847mm | 3221 | ||||
100mm | 180mm | 60.29999924mm | 3220 | ||||
95mm | 170mm | 55.59999847mm | 3219 | ||||
90mm | 160mm | 52.40000153mm | 3218 |
Copyright © 2002-2021 上海卓括轴承有限公司 版权所有 沪ICP备18004258号-2 XML地图