上海卓括轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 3217-B-2RS-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接触球轴承 3217-B-2Z-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接触球轴承 3217-B-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接触球轴承 7317-B-XL-JP 85 180 41 167000 138000
角接触球轴承 7317-B-XL-TVP 85 180 41 167000 138000
角接触球轴承 7317-B-XL-MP 85 180 41 167000 138000
角接触球轴承 3317-DA-MA 85 180 73 209000 221000
角接触球轴承 3317-M 85 180 73 229000 255000
角接触球轴承 3818-B-2RS-TVH 90 115 19 27000 35500
角接触球轴承 3818-B-TVH 90 115 19 27000 35500
角接触球轴承 7218-B-XL-JP 90 160 30 114000 98000
角接触球轴承 7218-B-XL-TVP 90 160 30 114000 98000
角接触球轴承 7218-B-XL-MP 90 160 30 114000 98000
角接触球轴承 3218-B-2RS-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接触球轴承 3218-B-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接触球轴承 3218 90 160 52.4 143000 172000
角接触球轴承 7318-B-XL-JP 90 190 43 180000 155000
角接触球轴承 7318-B-XL-TVP 90 190 43 180000 155000
角接触球轴承 7318-B-XL-MP 90 190 43 180000 155000
角接触球轴承 3318-DA-MA 90 190 73 226000 247000
角接触球轴承 3318 90 190 73 260000 295000
角接触球轴承 7219-B-XL-TVP 95 170 32 123000 106000
角接触球轴承 7219-B-XL-MP 95 170 32 123000 106000
角接触球轴承 3219-M 95 170 55.6 161000 193000
角接触球轴承 7319-B-XL-JP 95 200 45 189000 167000
角接触球轴承 7319-B-XL-TVP 95 200 45 189000 167000
角接触球轴承 7319-B-XL-MP 95 200 45 189000 167000
角接触球轴承 3319-M 95 200 77.8 270000 315000
角接触球轴承 3820-B-2RS-TVH 100 125 19 28000 39000
角接触球轴承 3820-B-TVH 100 125 19 28000 39000
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持