上海卓括轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 3215-B-2Z-TVH 75 130 41.3 88000 85000
角接触球轴承 3215-B-TVH 75 130 41.3 88000 85000
角接触球轴承 7315-B-XL-JP 75 160 37 140000 107000
角接触球轴承 7315-B-XL-TVP 75 160 37 140000 107000
角接触球轴承 7315-B-XL-MP 75 160 37 140000 107000
角接触球轴承 3315-DA-MA 75 160 68.3 184000 179000
角接触球轴承 3315 75 160 68.3 192000 209000
角接触球轴承 7415-B-XL-MP 75 190 45 167000 138000
角接触球轴承 71816-B-TVH 80 100 10 16500 19100
角接触球轴承 3816-B-2RS-TVH 80 100 15 19200 24800
角接触球轴承 3816-B-2RZ-TVH 80 100 15 19200 24800
角接触球轴承 3816-B-TVH 80 100 15 19200 24800
角接触球轴承 7216-B-XL-JP 80 140 26 85000 72000
角接触球轴承 7216-B-XL-TVP 80 140 26 85000 72000
角接触球轴承 7216-B-XL-MP 80 140 26 85000 72000
角接触球轴承 3216-B-2RSR-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接触球轴承 3216-B-2Z-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接触球轴承 3216-B-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接触球轴承 7316-B-XL-JP 80 170 39 155000 124000
角接触球轴承 7316-B-XL-TVP 80 170 39 155000 124000
角接触球轴承 7316-B-XL-MP 80 170 39 155000 124000
角接触球轴承 3316-DA-MA 80 170 68.3 192000 196000
角接触球轴承 3316-BD-XL-2HRS-TVH 80 170 68.3 199000 180000
角接触球轴承 3316-BD-XL-TVH 80 170 68.3 199000 180000
角接触球轴承 3316 80 170 68.3 208000 226000
角接触球轴承 7416-B-XL-MP 80 200 48 200000 169000
角接触球轴承 7217-B-XL-MP 85 150 28 93000 81000
角接触球轴承 7217-B-XL-JP 85 150 28 97000 86000
角接触球轴承 7217-B-XL-TVP 85 150 28 97000 86000
角接触球轴承 3217 85 150 49.2 128000 154000
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持