上海卓括轴承有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 BCE1616 25.4 31.75 25.4 24800 45500
滚针轴承 BCH1610 25.4 33.338 15.875 16700 22700
滚针轴承 BCH1612 25.4 33.338 19.05 20000 28500
滚针轴承 BCH1614-P 25.4 33.338 22.225 20000 28500
滚针轴承 BCH1616 25.4 33.338 25.4 29000 46500
滚针轴承 BCE186 28.575 34.925 9.525 8300 11500
滚针轴承 BCE188 28.575 34.925 12.7 12800 20200
滚针轴承 BCE1812 28.575 34.925 19.05 18900 34000
滚针轴承 BCE1816 28.575 34.925 25.4 25500 49500
滚针轴承 BCH1810 28.575 38.1 15.875 21800 29000
滚针轴承 BCH1812 28.575 38.1 19.05 25000 35000
滚针轴承 BCH1816 28.575 38.1 25.4 36000 55000
滚针轴承 BCH1818 28.575 38.1 28.575 40500 65000
滚针轴承 BCH1820 28.575 38.1 31.75 40900 64500
滚针轴承 BK3012 30 37 12 12100 18200
滚针轴承 BK3016 30 37 16 17200 29000
滚针轴承 BK3020 30 37 20 22000 39500
滚针轴承 BK3026 30 37 26 28000 54000
滚针轴承 BK3038-ZW 30 37 38 37500 79000
滚针轴承 BCE208 31.75 38.1 12.7 13500 22200
滚针轴承 BCE2010 31.75 38.1 15.875 17500 31000
滚针轴承 BCE2012 31.75 38.1 19.05 21100 39500
滚针轴承 BCE2016 31.75 38.1 25.4 27000 55000
滚针轴承 BCE2020 31.75 38.1 31.75 33500 71000
滚针轴承 BCH208 31.75 41.275 12.7 16400 21000
滚针轴承 BCH2012 31.75 41.275 19.05 27100 39500
滚针轴承 BCH2016 31.75 41.275 25.4 36000 57500
滚针轴承 BCH2020 31.75 41.275 31.75 43500 73000
滚针轴承 BCE228 34.925 41.275 12.7 13600 23700
滚针轴承 BCE2212 34.925 41.275 19.05 21500 42500
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持