上海卓括轴承有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 BCE128 19.05 25.4 12.7 9800 12500
滚针轴承 BCE129-P 19.05 25.4 14.288 9800 12500
滚针轴承 BCE1210 19.05 25.4 15.875 12800 17500
滚针轴承 BCE1211-P 19.05 25.4 17.46 12800 17500
滚针轴承 BCE1212 19.05 25.4 19.05 15400 22100
滚针轴承 BCH1212 19.05 26.988 19.05 18500 23600
滚针轴承 BK2016 20 26 16 12700 20100
滚针轴承 BK2018-RS 20 26 18 12700 20100
滚针轴承 BK2020 20 26 20 15700 26000
滚针轴承 BCE138 20.638 26.988 12.7 10800 14300
滚针轴承 BCE1312 20.638 26.988 19.05 15900 23700
滚针轴承 BCH1310 20.638 28.575 15.875 16100 21100
滚针轴承 BCH1312 20.638 28.575 19.05 19200 26500
滚针轴承 BK2212 22 28 12 9100 13400
滚针轴承 BK2216 22 28 16 13400 22100
滚针轴承 BCE146 22.225 28.575 9.525 8200 10700
滚针轴承 BCE148 22.225 28.575 12.7 11200 15800
滚针轴承 BCE1412 22.225 28.575 19.05 16900 27000
滚针轴承 BCE1416 22.225 28.575 25.4 22100 38000
滚针轴承 BCH1412 22.225 30.162 19.05 19600 27000
滚针轴承 BCH1416 22.225 30.162 25.4 25500 38500
滚针轴承 BCE1516 23.812 30.162 25.4 24100 43000
滚针轴承 BK2516 25 32 16 15600 24000
滚针轴承 BK2518-RS 25 32 18 15600 24000
滚针轴承 BK2520 25 32 20 19900 33000
滚针轴承 BK2526 25 32 26 25500 45000
滚针轴承 BK2538-ZW 25 32 38 34000 66000
滚针轴承 BCE166 25.4 31.75 9.525 7800 10200
滚针轴承 BCE168 25.4 31.75 12.7 12600 19100
滚针轴承 BCE1612 25.4 31.75 19.05 18000 30000
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持