上海卓括轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
推力轴承 B39 74.613 116.69 28.58 95000 254000
推力轴承 51115 75 100 19 44500 123000
推力轴承 2915 75 100 20 46000 127000
推力轴承 51215 75 110 27 67000 169000
推力轴承 915 75 110 27 75000 197000
推力轴承 53215 75 110 28.3 67000 169000
推力轴承 4115 75 110 32 75000 197000
推力轴承 DL75 75 112 32.5 75000 197000
推力轴承 4115-AW 75 114 34 75000 197000
推力轴承 53215 + U215 75 115 32 67000 169000
推力轴承 3915 75 128 41 158000 365000
推力轴承 51315 75 135 44 163000 360000
推力轴承 53315 75 135 48.1 163000 360000
推力轴承 52218 75 135 62 119000 300000
推力轴承 54218 75 135 69 119000 300000
推力轴承 53315 + U315 75 140 52 163000 360000
推力轴承 54218 + U218 75 140 76 119000 300000
推力轴承 52318 75 155 88 193000 455000
推力轴承 54318 75 155 97.2 193000 455000
推力轴承 51415-MP 75 160 65 238000 560000
推力轴承 54318 + U318 75 160 106 193000 455000
推力轴承 XW3 76.2 104.77 19.05 42000 130000
推力轴承 W3 76.2 111.13 28.58 70000 179000
推力轴承 4438 76.2 114.3 28.58 75000 197000
推力轴承 D39-1/2 76.2 116.688 25.4 81000 227000
推力轴承 B40 76.2 119.86 28.58 98000 262000
推力轴承 FT41 76.2 119.863 25.4 17000 16800
推力轴承 GT41 76.2 119.863 25.4 74000 198000
推力轴承 D40 76.2 119.863 25.4 83000 240000
推力轴承 GT42 77.788 119.863 25.4 74000 198000
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持