上海卓括轴承有限公司

圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 NU330-E-XL-M1 150 320 65 900000 930000
圆柱滚子轴承 NUP330-E-XL-M1 150 320 65 900000 930000
圆柱滚子轴承 F-804272.ZL-K-C3 150 320 108 1120000 1620000
圆柱滚子轴承 NJ2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圆柱滚子轴承 NJ2330-E-XL-M1 + HJ2330-E 150 320 108 1380000 1600000
圆柱滚子轴承 NU2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圆柱滚子轴承 NUP2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圆柱滚子轴承 LSL192330-TB 150 320 108 1410000 1760000
圆柱滚子轴承 SL192330-TB-BR 150 320 108 1490000 1900000
圆柱滚子轴承 SL014832 160 200 40 237000 560000
圆柱滚子轴承 SL024832 160 200 40 237000 560000
圆柱滚子轴承 N1932-K-M1-SP 160 220 28 154000 250000
圆柱滚子轴承 SL182932-XL 160 220 36 350000 510000
圆柱滚子轴承 NNU4932-S-K-M-SP 160 220 60 335000 680000
圆柱滚子轴承 NNU4932-S-M-SP 160 220 60 335000 680000
圆柱滚子轴承 SL014932 160 220 60 425000 880000
圆柱滚子轴承 SL024932 160 220 60 425000 880000
圆柱滚子轴承 SL04160-PP 160 220 80 480000 970000
圆柱滚子轴承 N1032-K-M1-SP 160 240 38 245000 355000
圆柱滚子轴承 NU1032-XL-M1 160 240 38 290000 355000
圆柱滚子轴承 NN3032-AS-K-M-SP 160 240 60 375000 670000
圆柱滚子轴承 Z-565664.ZL-K-C5 160 240 60 425000 850000
圆柱滚子轴承 SL183032 160 240 60 540000 800000
圆柱滚子轴承 SL045032-PP 160 240 109 740000 1360000
圆柱滚子轴承 NNU4132-M 160 270 109 910000 1550000
圆柱滚子轴承 N232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圆柱滚子轴承 NJ232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圆柱滚子轴承 NJ232-E-XL-M1 + HJ232-E 160 290 48 590000 670000
圆柱滚子轴承 NU232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圆柱滚子轴承 NUP232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
关闭
021-5106 1307 136 6166 2318

官方技术支持